Schirmbar
Getränke & Speisen
Alkoholfreie Getränke | EUR | |
---|---|---|
Almdudler | 0,33 l | 3,50 |
Coca-Cola, Fanta, Spezi | 0,30 l | 3,50 |
Orangensaft | 0,30 l | 3,50 |
Energy | 0,25 l | 3,50 |
Ensinger Apfelschorle | 0,30 l | 3,50 |
Ensinger Mineralwasser | 0,30 l | 3,50 |
Ensinger Mineralwasser | 0,50 l | 4,50 |
Warme Getränke | EUR | |
Tasse Azul Kaffee |
3,00 |
|
Cappucino mit Milch oder Sahne | 3,50 | |
Espresso | 2,50 | |
Tasse heiße Schokolade mit Sahne (Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade) |
3.50 | |
Tasse Glühwein | 3,50 | |
Tasse Glühwein mit Amaretto | 4,50 | |
Tasse Glühwein mit Rum | 4,50 | |
Tasse Glühwein mit Whisky | 4,50 | |
Kinderpunsch | 3,00 | |
Glas Tee (Schwarztee, Pfefferminze, Hagebutte, Früchtetee) |
3,20 | |
Jagertee | 4,30 | |
Biere | EUR | |
Pils vom Fass | 0,30 l | 3,50 |
Flasche Pils | 0,33 l | 3,80 |
Radler | 0,30 l | 3,50 |
Radler | 0,50 l | 4,50 |
Hefeweizen | 0,30 l | 3,50 |
Hefeweizen | 0,50 l | 4,50 |
Alkoholfreies Weizen | 0,50 l | 4,50 |
Alpirsbacher Kristallweizen | 0,50 l | 4,50 |
Alpirsbacher Alkoholfrei | 0,33 l | 3,80 |
Weine | EUR | |
Riesling, trocken | 0,25 l | 5,50 |
Grauburgunder, trocken | 0,25 l | 5,50 |
Spätburgunder Rotwein, trocken | 0,25 l | 5,50 |
Spätburgunder Weißherbst | 0,25 l | 5,50 |
Weinschorle | 0,25 l | 4,20 |
Sekt und Prosecco | EUR | |
Glas Sekt | 0,10 l | 4,50 |
Glas Prosecco | 0,10 l | 4,50 |
Spirituosen | EUR | |
Ramazotti | 4cl | 4,00 |
Rossler | 2cl | 2,80 |
Kirschwasser | 2cl | 3,20 |
Williams Christ | 2cl | 3,20 |
Pistengeist Williams Christ mit Birne |
5cl | 5,00 |
Flying Hirsch Jägermeister und Energy |
2cl | 4,00 |
Jägermeister | 2cl | 2,80 |
Bacardi Cola | 4cl | 6,50 |
Wodka Energy | 4cl | 6,50 |
Secco Energy | 2cl | 5,00 |
Essen | EUR | |
1 Paar Wienerle mit Brot | 4,80 | |
Baguette mit gekochtem Schinken oder mit Salami | 6,00 | |
1 Paar Hirschbratwürste mit Brot | 6,00 | |
1 Stück Kuchen | 4,00 | |
Hanuta, Mars oder Milka Tender | 1,50 |