Schirmbar
Getränke & Speisen
Alkoholfreie Getränke | EUR | |
---|---|---|
Almdudler | 0,33 l | 3,50 |
Coca-Cola, Fanta, Spezi | 0,30 l | 3,20 |
Orangensaft | 0,30 l | 3,20 |
Energy | 0,25 l | 3,30 |
Ensinger Apfelschorle | 0,30 l | 3,30 |
Ensinger Mineralwasser | 0,30 l | 3,30 |
Ensinger Mineralwasser | 0,70 l | 4,50 |
Warme Getränke | EUR | |
Tasse Azul Kaffee | 2,80 | |
Cappucino mit Milch oder Sahne | 3,10 | |
Espresso | 2,50 | |
Tasse heiße Schokolade mit Sahne (Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade) |
3.20 | |
Tasse Glühwein | 3,00 | |
Tasse Glühwein mit Amaretto | 4,00 | |
Tasse Glühwein mit Rum | 4,00 | |
Tasse Glühwein mit Whisky | 4,00 | |
Kinderpunsch | 2,70 | |
Glas Tee (Schwarztee, Pfefferminze, Hagebutte, Früchtetee) |
3,00 | |
Jagertee | 3,90 | |
Biere | EUR | |
Pils vom Fass | 0,30 l | 3,20 |
Flasche Pils | 0,33 l | 3,30 |
Radler | 0,30 l | 3,10 |
Radler | 0,50 l | 4,10 |
Hefeweizen | 0,30 l | 3,20 |
Hefeweizen | 0,50 l | 4,10 |
Alkoholfreies Weizen | 0,50 l | 4,10 |
Alpirsbacher Kristallweizen | 0,50 l | 4,10 |
Alpirsbacher Alkoholfrei | 0,33 l | 3,40 |
Weine | EUR | |
Riesling, trocken | 0,25 l | 4,80 |
Grauburgunder, trocken | 0,25 l | 4,80 |
Spätburgunder Rotwein, trocken | 0,25 l | 4,80 |
Spätburgunder Weißherbst | 0,25 l | 4,80 |
Weinschorle | 0,25 l | 3,90 |
Sekt und Prosecco | EUR | |
Glas Sekt | 0,10 l | 3,60 |
Glas Prosecco | 0,10 l | 3,60 |
Spirituosen | EUR | |
Ramazotti | 4cl | 3,50 |
Rossler | 2cl | 2,00 |
Kirschwasser | 2cl | 2,50 |
Williams Christ | 2cl | 2,50 |
Pistengeist Williams Christ mit Birne |
5cl | 4,20 |
Flying Hirsch Jägermeister und Energy |
2cl | 3,80 |
Jägermeister | 2cl | 2,20 |
Bacardi Cola | 4cl | 5,00 |
Wodka Energy | 4cl | 5,00 |
Secco Energy | 2cl | 4,00 |
Essen | EUR | |
1 Paar Wienerle mit Brot | 4,50 | |
Baguette mit gekochtem Schinken oder mit Salami | 5,50 | |
1 Paar Hirschbratwürste mit Brot | 5,30 | |
1 Stück Kuchen | 3,50 | |
Hanuta, Mars oder Milka Tender | 1,20 |